Vaš otrok je že zelo živahen in je pripravljen žvečiti trdnejšo hrano. Želi si novih, vznemirljivih okusnih odkritij.
Mlečno-žitne kašice Milupa za otroke, starejše od enega leta, ponujajo ob novih okusih tudi nove teksture, ki so pomembne pri razvoju. Okusni in uravnoteženi glavni obroki z različnimi lahko prebavljivimi sestavinami in visoko vsebnostjo mleka nahranijo vašega malčka in mu nudijo vse potrebne sestavine za njegov nadaljnji zdrav razvoj.
Da bi vaš otrok lahko dobil vse potrebne hranilne snovi, mlečne žitne kašice Milupa vsebujejo nadaljevalno mleko za dojenčke z veliko železa, joda, kalcija in cinka.
Uporabljamo le skrbno izbrane žitarice iz svojih pridelovalnih površin. Ves proizvodni proces poteka po merilih najzahtevnejših standardov zagotavljanja kakovosti.
prilagojeno mleko (demineralizirana sirotka v prahu |iz mleka|, posneto mleko v prahu, rastlinska maščoba |vsebuje emulgator, sojin lecitin|), kalcijev karbonat, mešanica vitaminov, (vitamin C, niacin, pantotenat, vitamin E, vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, folna kislina, vitamin K1, vitamin D3, biotin, vitamin B12), železov difosfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenit riževa moka, sladkor, koščki mlečne čokolade (sladkor, neposneto mleko v prahu, kakavova masa, kakavovo maslo, sladka sirotka v prahu |iz mleka|, emulgator sojin lecitin |10 %|), posneto mleko v prahu, demineralizirana sirotka v prahu (iz mleka), aroma, vanilin.
| Povprečna hranilna vrednost | EM | na 100 g izdelka | obrok (55 g kašice + 140 ml vode) |
| Energijska vrednost | kJ | 1827 | 1005 |
| kcal | 433 | 238 | |
| Beljakovine | g | 11,6 | 6,4 |
| Ogljikovi hidrati | g | 71,3 | 39,2 |
| - Sladkorji | g | 42,2 | 23,2 |
| - od sladkorjev: laktoza | g | 24,9 | 13,7 |
| Maščobe | g | 11,3 | 6,2 |
| - nasičene | g | 5,1 | 2,8 |
| Prehranske vlaknine | g | 1,1 | 0,6 |
| Minerali | |||
| Na | mg | 8 | 4 |
| K | mg | 350 | 192 |
| Cl | mg | 180 | 99 |
| Ca | mg | 356 | 196 |
| P | mg | 210 | 115 |
| Mg | mg | 30 | 16 |
| Fe | mg | 3,6 | 2 |
| Zn | mg | 1,7 | 1 |
| Cu | mg | 0,1 | 0,1 |
| Mn | mg | 0,2 | 0,1 |
| Se | µg | 4 | 2 |
| J | µg | 81 | 45 |
| Vitamini | |||
| A | µg-RE | 280 | 154 |
| D3 | µg | 5 | 2,7 |
| E | mg-α-TE | 1,8 | 1 |
| K1 | µg | 10 | 5,2 |
| B1 | mg | 0,7 | 0,38 |
| B2 | mg | 0,7 | 0,41 |
| Niacin | mg-NE | 5,8 | 3,2 |
| Pantotenska kislina | mg | 1,6 | 0,9 |
| B6 | mg | 0,3 | 0,18 |
| Folna kislina | µg | 83 | 46 |
| B12 | µg | 0,5 | 0,27 |
| Biotin | µg | 6 | 3,5 |
| C | mg | 30 | 16 |
ŽELEZO: pomembno pri nastajanju krvi
JOD: uravnava delovanje ščitnice
KALCIJ: za močne kosti
CINK: krepi imunski sistem
Milupa mlečno-žitne kašice ustrezajo standardom zdrave prehrane in ne vsebujejo konzervansov, barvil in umetnih arom.
Vsebino odprte vrečke porabite v 3–4 tednih!
Izdelek hranite dobro zaprt v suhem in hladnem prostoru.
Pogost ali stalen stik zob s hrano ali tekočinami, ki vsebujejo ogljikove hidrate, lahko povzroči zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Zato je potrebno že za prve otrokove zobke poskrbeti z ustrezno higieno.
Priprava obroka je hitra in enostavna.
Prosimo vas, da pozorno sledite navodilu za pripravo obroka:
Vodo za pripravo obroka prekuhajte in ohladite na približno 50 °C.
Na krožnik odmerite približno 7 jedilnih žlic (55 g) izdelka.
Dodajte 140 ml prekuhane vode.
Dobro premešajte in obrok je pripravljen.
Upoštevajte navodila za pripravo in pripravite vedno svež obrok. Ne pogrevajte ostankov. Zaradi nevarnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici!
Škatla:
250 g (neto)
Aktualne povezave do dogodkov, nasvetov in novic za pomoč pri prehranjevanju vašega dojenčka.
Krompir z zelenjavo in piščančjim mesom ...
Riž in korenček s teletino ...
Krompir s šinačo in govedino ...