V drugi polovici leta postaja vaš otrok vsak dan bolj spreten in okreten. Razvije se tudi njegov čut za okus in potemtakem začenja odkrivati svojo prvo najljubšo hrano.
Mlečno-žitne kašice Milupa za dojenčke starejše od 6 mesecev s posebno lahko prebavljivimi sestavinami in visoko vsebnostjo mleka nahranijo vašega malčka in mu nudijo vse potrebne sestavine za njegov nadaljnji zdrav razvoj.
Da bi vaš otrok lahko dobil vse potrebne hranilne snovi, mlečne žitne kašice Milupa vsebujejo nadaljevalno mleko za dojenčke z veliko železa, joda, kalcija in cinka.
Uporabljamo le skrbno izbrane žitarice iz svojih pridelovalnih površin. Ves proizvodni proces poteka po merilih najzahtevnejših standardov zagotavljanja kakovosti.
žitarice (pšenična moka), prilagojeno mleko (posneto mleko v prahu, demineralizirana sirotka v prahu |iz mleka|, rastlinska maščoba |vsebuje emulgator, sojin lecitin|), kalcijev karbonat, mešanica vitaminov, (vitamin C, niacin, pantotenat, vitamin E, vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, folna kislina, vitamin K1, vitamin D3, biotin, vitamin B12), železov difosfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, kalijev jodid. natrijev selenit, sladkor, posneto mleko v prahu (iz mleka), rastlinska maščoba (vsebuje emulgator, sojin lecitin), maltodekstrin, banana v prahu (0,1 %), marelica v prahu (0,1 %), pomaranča v prahu (0,1 %).
| Povprečna hranilna vrednost | EM | na 100 g izdelka | obrok (45 g kašice + 150 ml vode) |
| Energijska vrednost | kJ | 1783 | 803 |
| kcal | 423 | 190 | |
| Beljakovine | g | 13,6 | 6,1 |
| Ogljikovi hidrati | g | 68,4 | 30,8 |
| - Sladkorji | g | 36,7 | 16,5 |
| - od sladkorjev: laktoza | g | 20,4 | 9,2 |
| Maščobe | g | 10,5 | 4,7 |
| - nasičene | g | 4,2 | 2 |
| Prehranske vlaknine | g | 2 | 0,9 |
| Minerali | |||
| Na | mg | 11 | 5 |
| K | mg | 400 | 180 |
| Cl | mg | 280 | 126 |
| Ca | mg | 410 | 185 |
| P | mg | 300 | 135 |
| Mg | mg | 50 | 23 |
| Fe | mg | 3,8 | 1,7 |
| Zn | mg | 2,4 | 1,1 |
| Cu | mg | 0,1 | 0,1 |
| Se | µg | 3,9 | 1,8 |
| J | µg | 85 | 38 |
| Vitamini | |||
| A | µg-RE | 253 | 114 |
| D3 | µg | 5 | 2,3 |
| E | mg-α-TE | 2 | 0,9 |
| K1 | µg | 9 | 3,9 |
| B1 | mg | 0,8 | 0,37 |
| B2 | mg | 0,61 | 0,27 |
| Niacin | mg-NE | 5,9 | 2,7 |
| Pantotenska kislina | mg | 1,7 | 0,6 |
| B6 | mg | 0,29 | 0,13 |
| Folna kislina | µg | 75 | 34 |
| B12 | µg | 0,5 | 0,23 |
| Biotin | µg | 6 | 2,6 |
| C | mg | 27 | 12 |
ŽELEZO: pomembno pri nastajanju krvi
JOD: uravnava delovanje ščitnice
KALCIJ: za močne kosti
Milupa mlečno-žitne kašice ustrezajo standardom zdrave prehrane in ne vsebujejo konzervansov, barvil in umetnih arom.
Vsebino odprte vrečke porabite v 3–4 tednih!
Izdelek hranite dobro zaprt v suhem in hladnem prostoru.
Pogost ali stalen stik zob s hrano ali tekočinami, ki vsebujejo ogljikove hidrate, lahko povzroči zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Zato je potrebno že za prve otrokove zobke poskrbeti z ustrezno higieno.
Priprava obroka je hitra in enostavna.
Prosimo vas, da pozorno sledite navodilu za pripravo obroka:
Vodo za pripravo obroka prekuhajte in ohladite na približno 50 °C.
Na krožnik odmerite približno 4 jedilne žlice (45 g) izdelka.
Dodajte 150 ml prekuhane vode.
Dobro premešajte in obrok je pripravljen.
Upoštevajte navodila za pripravo in pripravite vedno svež obrok. Ne pogrevajte ostankov. Zaradi nevarnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici!
Škatla:
250 g (neto)
Aktualne povezave do dogodkov, nasvetov in novic za pomoč pri prehranjevanju vašega dojenčka.
Krompir z zelenjavo in piščančjim mesom ...
Riž in korenček s teletino ...
Krompir s šinačo in govedino ...